지질검사

2010.12.28 22:05

조회 수:397

지질검사

BH-1지점은 12.4m 지점에서 풍화암을 나타나고 있고, BH-3지점은 12.6m에서 풍화암이 나타나고 있다. BH-1와 BH-3는 아파트쪽으로 역시 KIST야산에서 좀더 멀리 떨어져 있어 풍화암이 더 깊은 곳에서 나타남을 알 수 있다.

soil03.jpg


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
12 지질검사 file 관리자 2010.12.28 876
11 지질검사 file 관리자 2010.12.28 265
10 지질검사 file 관리자 2010.12.28 304
9 지질검사 file 관리자 2010.12.28 283
8 지질검사 file 관리자 2010.12.28 320
7 지질검사 file 관리자 2010.12.28 302
6 지질검사 file 관리자 2010.12.28 328
5 지질검사 file 관리자 2010.12.28 309
4 지질검사 file 관리자 2010.12.28 302
3 지질검사 file 관리자 2010.12.28 468
2 지질검사 file 관리자 2010.12.28 366
» 지질검사 file 관리자 2010.12.28 397
Copyright © 2005 DongEun Presbyterian Church in Korea . All rights reserved by YoungLee